lnLokota
modular-1
Stock & Disponibilité ya Tuyau Octal

Octal Pipe esangisaka stock stable, roulement flexible, mpe exportation-grade livraison mpo na kosunga ba projets ya pipeline, industriel, mpe ya botongi na ba temps ya plomb ya kozala na confiance. Biloko oyo elakisami awa ezali kolakisa gamme ya fourniture active na biso; bonene mosusu, bonene ya efelo, ba revêtements, mpe ba grades ekoki kobongisama na nzela ya réseau na biso. Tonnage ya solosolo ezali soumis na pesage ya suka.

 

Tuyau en acier sans soudure (21,3mm – 406,4mm)

 

Te. Bonene (OD × WT) . Grade / Matériel Ya malamu Bolai Motango (pcs) . Kilo (MT) .
1 21.3 × 2.11 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 6 m 140 0.839
2 21.3 × 2.77 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 6 m 140 1.063
3 21.3 × 3.73 GB/T 8163 20# Ezali na ba . GB/T 8163. Ezali na ntina mingi 6 m 120 1.164
4 26.7 × 2.41 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 6 m 130 1.126
5 26.7 × 2.87 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 6 m 130 1.316
6 26.7 × 3.91 GB/T 8163 20# Ezali na ba . GB/T 8163. Ezali na ntina mingi 6 m 110 1.428
7 33.4 × 2.77 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 6 m 120 1.401
8 33.4 × 3.38 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 6 m 120 1.666
9 33.4 × 4.55 ASTM A333 Gr.6. Ezali na ntina mingi ASTM A333 oyo ezali na kati 6 m 95 1.722
10 42.2 × 2.77 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 6 m 110 1.593
11 42.2 × 3.56 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 6 m 110 1.982
12 42.2 × 4.85 GB/T 8163 20# Ezali na ba . GB/T 8163. Ezali na ntina mingi 6 m 90 2.001
13 48.3 × 3.00 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 6 m 105 1.902
14 48.3 × 3.68 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 6 m 105 2.262
15 48.3 × 5.08 ASTM A333 Gr.6. Ezali na ntina mingi ASTM A333 oyo ezali na kati 6 m 80 2.409
16 60.3 × 3.20 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 6 m 100 2.704
17 60.3 × 3.91 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 6 m 100 3.241
18 60.3 × 5.54 GB/T 8163 20# Ezali na ba . GB/T 8163. Ezali na ntina mingi 6 m 85 3.412
19 73.0 × 4.00 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 6 m 90 3.653
20 73.0 × 5.16 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 6 m 80 3.874
21 73.0 × 7.01 ASTM A333 Gr.6. Ezali na ntina mingi ASTM A333 oyo ezali na kati 6 m 65 4.223
22 88.9 × 4.06 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 6 m 80 4.207
23 88.9 × 5.49 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 6 m 80 5.524
24 88.9 × 7.62 GB/T 8163 20# Ezali na ba . GB/T 8163. Ezali na ntina mingi 6 m 65 5.969
25 101.6 × 4.50 GB/T 8163 20# Ezali na ba . GB/T 8163. Ezali na ntina mingi 6 m 60 4.947
26 101.6 × 6.00 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 6 m 55 5.493
27 101.6 × 8.00 ASTM A333 Gr.6. Ezali na ntina mingi ASTM A333 oyo ezali na kati 6 m 40 5.491
28 114.3 × 4.78 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 6 m 60 5.469
29 114.3 × 6.02 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 8 m 58 7.657
30 114.3 × 8.56 GB/T 8163 20# Ezali na ba . GB/T 8163. Ezali na ntina mingi 8 m 45 7.728
31 133.0 × 6.00 GB/T 8163 20# Ezali na ba . GB/T 8163. Ezali na ntina mingi 10 m 55 10.883
32 133.0 × 8.00 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 10 m 45 11.333
33 133.0 × 10.00 ASTM A333 Gr.6. Ezali na ntina mingi ASTM A333 oyo ezali na kati 10 m 35 11.421
34 141.3 × 5.00 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 8 m 50 7.691
35 141.3 × 6.55 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 8 m 45 8.764
36 141.3 × 9.53 GB/T 8163 20# Ezali na ba . GB/T 8163. Ezali na ntina mingi 8 m 36 9.374
37 159.0 × 6.00 GB/T 8163 20# Ezali na ba . GB/T 8163. Ezali na ntina mingi 10 m 46 11.513
38 159.0 × 8.00 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 10 m 40 11.860
39 159.0 × 10.00 ASTM A333 Gr.6. Ezali na ntina mingi ASTM A333 oyo ezali na kati 10 m 30 11.494
40 168.3 × 5.00 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 10 m 55 11.470
41 168.3 × 7.11 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 10 m 40 11.974
42 168.3 × 10.97 ASTM A333 Gr.6. Ezali na ntina mingi ASTM A333 oyo ezali na kati 10 m 26 11.862
43 194.0 × 6.00 GB/T 8163 20# Ezali na ba . GB/T 8163. Ezali na ntina mingi 10 m 32 10.789
44 194.0 × 8.00 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 10 m 30 11.260
45 194.0 × 10.00 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 10 m 26 11.055
46 219.1 × 6.35 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 10 m 40 13.015
47 219.1 × 8.18 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 10 m 32 12.716
48 219.1 × 12.70 GB/T 8163 20# Ezali na ba . GB/T 8163. Ezali na ntina mingi 10 m 24 12.811
49 245.0 × 8.00 GB/T 8163 20# Ezali na ba . GB/T 8163. Ezali na ntina mingi 10 m 28 12.163
50 245.0 × 10.00 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 10 m 24 12.175
51 245.0 × 12.00 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 10 m 20 12.111
52 273.0 × 6.35 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 10 m 26 12.945
53 273.0 × 9.27 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 10 m 25 13.916
54 273.0 × 12.70 GB/T 8163 Q345B GB/T 8163 / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 10 m 20 13.966
55 299.0 × 8.00 GB/T 8163 Q345B GB/T 8163 / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 10 m 20 12.980
56 299.0 × 10.00 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 10 m 18 12.692
57 299.0 × 12.00 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 10 m 15 12.405
58 323.9 × 7.10 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 10 m 18 12.255
59 323.9 × 9.53 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 10 m 18 13.085
60 323.9 × 12.70 GB/T 8163 Q345B GB/T 8163 / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 10 m 15 13.440
61 355.6 × 7.92 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 10 m 14 12.982
62 355.6 × 9.53 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 10 m 14 13.628
63 355.6 × 15.10 GB/T 8163 Q345B GB/T 8163 / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 10 m 10 13.555
64 377.0 × 8.00 GB/T 8163 Q345B GB/T 8163 / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 10 m 12 11.058
65 377.0 × 10.00 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 10 m 10 10.800
66 377.0 × 12.00 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 10 m 10 11.287
67 406.4 × 8.00 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M 10 m 10 12.057
68 406.4 × 12.70 ASTM A106 Gr.B., mpe basusu ASTM A106 / ASME B36.10M. Ezali na ntina mingi 10 m 10 13.790
69 406.4 × 16.70 GB/T 8163 Q345B GB/T 8163 / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 10 m 8 12.896

  • Ba taille na épaisseur ya mur ekoki kozala personnalisé selon ba exigences ya projet.

  • Kilo ya nsuka etalelaka kilo ya solosolo liboso ya kotinda yango.

  • Revêtement (noir, vernis, galvanisé, 3LPE/FBE) na finition ya suka (ya pamba / biseauté / fileté) ezali na demande.

  • Soki taille oyo esengeli ezali te, benga Octal Pipe pona stock alternatif to programme ya roulant.

 

 

 

LSAW (Arc submergé longitudinal soudré) Tuyau 406mm – 1422mm

 

Te. Bonene (OD × WT) . Grade / Matériel Ya malamu Bolai Motango (pcs) . Kilo (MT) .
1 406.4 × 8.0 API 5L Gr.B / L245. Ezali na ntina mingi API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 26 24.522
2 406.4 × 10.0 API 5L X42 / L290. Ezali na ntina mingi API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 22 25.807
3 406.4 × 12.7 API 5L X52 / L360. Ezali na ntina mingi API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 20 29.592
4 457 × 8.0 API 5L Gr.B API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 22 26.278
5 457 × 10.0 API 5L X42 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 22 29.485
6 457 × 12.7 API 5L X52 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 18 28.925
7 508 × 10.0 API 5L X52 / L360. Ezali na ntina mingi API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 18 30.540
8 508 × 12.7 API 5L X56 / L390. Ezali na ntina mingi API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 16 30.745
9 508 × 16.0 API 5L X60 / L415. Ezali na ntina mingi API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 14 31.971
10 559 × 10.0 API 5L X52 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 15 28.491
11 559 × 12.7 API 5L X56 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 15 33.892
12 559 × 16.0 API 5L X60 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 12 30.441
13 610 × 12.7 API 5L X60 / L415. Ezali na ntina mingi API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 14 35.244
14 610 × 14.3 API 5L X60 / L415. Ezali na ntina mingi API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 14 39.269
15 610 × 18.0 API 5L X65 / L450. Ezali na ntina mingi API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 12 37.904
16 660 × 12.7 API 5L X60 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 12 32.992
17 660 × 16.0 API 5L X65 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 12 38.974
18 660 × 20.0 API 5L X70 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 10 36.548
19 711 × 14.3 API 5L X65 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 10 39.904
20 711 × 16.0 API 5L X65 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 10 44.185
21 711 × 20.0 API 5L X70 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 8 38.638
22 762 × 14.3 API 5L X65 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 9 39.085
23 762 × 18.0 API 5L X70 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 9 47.231
24 762 × 22.0 API 5L X80 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 7 45.573
25 813 × 16.0 API 5L X70 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 8 43.302
26 813 × 20.0 API 5L X70 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 6 36.421
27 813 × 25.0 API 5L X80 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 5 37.853
28 914 × 16.0 API 5L X70 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 6 37.915
29 914 × 20.0 API 5L X70 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 6 46.776
30 914 × 25.0 API 5L X80 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 4 35.980
31 1016 × 18.0 API 5L X70 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 6 41.969
32 1016 × 22.0 API 5L X80 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 5 40.906
33 1016 × 25.0 API 5L X80 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 4 33.577
34 1219 × 20.0 API 5L X70 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 4 34.015
35 1219 × 25.0 API 5L X80 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 4 41.947
36 1422 × 22.0 API 5L X70 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 3 26.158
37 1422 × 25.0 API 5L X80 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 3 29.655
38 1422 × 28.0 API 5L X80 API 5L / GB/T 9711. Ezali na ntina mingi 12 m 3 33.021

  • Ba taille na épaisseur ya mur ekoki kozala personnalisé selon ba exigences ya projet.

  • Kilo ya nsuka etalelaka kilo ya solosolo liboso ya kotinda yango.

  • Revêtement (noir, vernis, galvanisé, 3LPE/FBE) na finition ya suka (ya pamba / biseauté / fileté) ezali na demande.

  • Soki taille oyo esengeli ezali te, benga Octal Pipe pona stock alternatif to programme ya roulant.

 

 

 

ERW (High-Fréquence Résistance Électrique Soudée) Tuyau

 

Te. Bonene (OD × WT) . Grade / Matériel Ya malamu Etando Bolai Motango (pcs) . Kilo (MT) .
1 21.3 × 2.11 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Moindo 6 m 160 0.959
2 21.3 × 2.77 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Moindo 6 m 150 1.139
3 21.3 × 3.73 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Galvanisé na yango 6 m 120 1.164
4 26.7 × 2.41 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Moindo 6 m 140 1.213
5 26.7 × 2.87 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Moindo 6 m 130 1.316
6 26.7 × 3.91 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Galvanisé na yango 6 m 110 1.428
7 33.4 × 2.77 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M Moindo 6 m 130 1.517
8 33.4 × 3.38 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Moindo 6 m 130 1.803
9 33.4 × 4.55 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Galvanisé na yango 6 m 100 1.813
10 48.3 × 3.00 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M Moindo 6 m 110 1.993
11 48.3 × 3.68 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Moindo 6 m 110 2.370
12 48.3 × 5.08 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Galvanisé na yango 6 m 90 2.708
13 60.3 × 3.20 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M Moindo 6 m 100 2.704
14 60.3 × 3.91 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Moindo 6 m 100 3.241
15 60.3 × 5.54 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Galvanisé na yango 6 m 80 3.212
16 73.0 × 4.00 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M Moindo 6 m 85 3.447
17 73.0 × 5.16 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Moindo 6 m 85 4.113
18 73.0 × 7.01 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Moindo 6 m 60 3.901
19 88.9 × 4.06 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M Moindo 6 m 80 4.207
20 88.9 × 5.49 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Moindo 6 m 80 5.524
21 88.9 × 7.62 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Galvanisé na yango 6 m 60 5.507
22 114.3 × 4.78 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M Moindo 6 m 65 5.920
23 114.3 × 6.02 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Moindo 6 m 65 6.452
24 114.3 × 8.56 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Moindo 6 m 55 6.522
25 141.3 × 5.00 API 5L Gr.B API 5L / ASME B36.10M Moindo 6 m 50 5.755
26 141.3 × 6.55 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Moindo 6 m 50 6.666
27 141.3 × 9.53 ASTM A53 Gr.B Lolenge E ASTM A53 Moindo 6 m 40 6.437

  • Ba taille na épaisseur ya mur ekoki kozala personnalisé selon ba exigences ya projet.

  • Kilo ya nsuka etalelaka kilo ya solosolo liboso ya kotinda yango.

  • Revêtement (noir, vernis, galvanisé, 3LPE/FBE) na finition ya suka (ya pamba / biseauté / fileté) ezali na demande.

  • Soki taille oyo esengeli ezali te, benga Octal Pipe pona stock alternatif to programme ya roulant.

 

 

 

SSAW (Arc submergé en spiral soudré) Tuyau

 

Te. Bonene (OD × WT) . Grade / Matériel Ya malamu Bolai Motango (pcs) . Kilo (MT) .
1 508 × 8 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 20 23.674
2 508 × 10 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 20 29.474
3 508 × 12 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 18 31.704
4 610 × 8 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 18 25.653
5 610 × 10 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 16 28.408
6 610 × 12 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 16 33.437
7 710 × 8 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 15 25.127
8 710 × 10 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 15 31.004
9 710 × 12 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 14 32.342
10 820 × 10 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 10 22.634
11 820 × 12 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 10 26.882
12 820 × 14 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 8 24.763
13 914 × 10 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 8 20.642
14 914 × 12 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 8 24.573
15 914 × 14 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 6 20.691
16 1016 × 12 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 6 23.662
17 1016 × 14 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 6 27.434
18 1016 × 16 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 5 25.298
19 1219 × 12 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 5 25.686
20 1219 × 14 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 5 29.676
21 1219 × 16 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 4 25.664
22 1422 × 14 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 4 28.388
23 1422 × 16 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 4 32.337
24 1422 × 18 API 5L Gr.B API 5L / SY/T 5037. Ezali na ntina mingi 12 m 3 27.690
  • Ba taille na épaisseur ya mur ekoki kozala personnalisé selon ba exigences ya projet.

  • Kilo ya nsuka etalelaka kilo ya solosolo liboso ya kotinda yango.

  • Revêtement (noir, vernis, galvanisé, 3LPE/FBE) na finition ya suka (ya pamba / biseauté / fileté) ezali na demande.

  • Soki taille oyo esengeli ezali te, benga Octal Pipe pona stock alternatif to programme ya roulant.

Ba certifications ya ba certifications

 

CE Certificate

Certificat ya CE

ISO 9001 Certificate

Mokanda ya ISO 9001

API Q1 Certificate

Certificat ya API Q1

ABS Certificate

Certificat ya ABS

AP-5L Certificate

Mokanda ya AP-5L

API-5CT Certificate

Mokanda ya API-5CT

 

 

 

 

whatsapp

Tyombo

E-mail .

Kotuna